Bottles and Jars
CONBAR ep offers a complete line of both glass and plastic bottles and jars. Our line of products include bottles and jars for laboratory, industrial, and environmental applications. Our environmental line of glass bottles and jars are supplied complete with .015" Teflon-lined poly caps, and can be purchased pre-cleaned to EPA standards.
We can supply bottles and jars in both amber or clear glass in quantities as small as one case up to a truck load.
| Size | Cs. Pk. | HDPE Cylinder Round Bottle | HDPE Wide Mouth Jar | ||||||
| Standard | Pre-cleaned | Standard | Pre-cleaned | ||||||
| Cat. No. | Cs. Price | Cat. No. | Cs. Price | Cat. No. | Cs. Price | Cat. No. | Cs. Price | ||
| 60ml (2 oz.) | 24 | - | - | - | - | 9050 | $19.40 | 9050C | $23.75 |
| 125 ml (4 oz.) | 24 | 9070 | $19.40 | 9070C | $23.75 | 9052 | $20.30 | 9052C | $25.00 |
| 250 ml (8 oz.) | 24 | 9072 | $20.00 | 9072C | $24.35 | 9054 | $22.45 | 9054C | $28.05 |
| 500 ml (16 oz.) | 12 | 9074 | $19.40 | 9074C | $23.75 | 9056 | $20.60 | 9056C | $25.60 |
| 1000 ml (32 oz.) | 12 | 9076 | $20.60 | 9076C | $25.60 | 9058 | $22.45 | 9058C | $28.05 |
| 2000 ml (64 oz.) | 6 | - | - | - | - | 9060 | $23.75 | 9060C | $30.60 |
| 4000ml (128 oz) | 4 | - | - | - | - | 9062 | $21.85 | 9062C | $26.85 |
Plastic bottles and jars are supplied with foam-lined poly caps.
| Size | Cs. Pk. | Clear Boston Round Bottle | Amber Boston Round Bottle | ||||||
| Standard | Pre-cleaned | Standard | Pre-cleaned | ||||||
| Cat. No. | Cs. Price | Cat. No. | Cs. Price | Cat. No. | Cs. Price | Cat. No. | Cs. Price | ||
| 30 ml (1 oz.) | 24 | 9080 | $22.85 | 9080C | $29.40 | 9120 | $22.85 | 9120C | $29.40 |
| 60 ml (2 oz.) | 24 | 9082 | $23.65 | 9082C | $31.20 | 9122 | $23.65 | 9122C | $31.20 |
| 125 ml (4 oz.) | 24 | 9084 | $24.85 | 9084C | $33.35 | 9124 | $24.85 | 9124C | $33.35 |
| 250 ml (8 oz.) | 12 | 9086 | $19.50 | 9086C | $24.95 | 9126 | $19.50 | 9126C | $24.95 |
| 500 ml (16 oz.) | 12 | 9088 | $22.40 | 9088C | $28.40 | 9128 | $22.40 | 9128C | $28.40 |
| 1000 ml (32 oz.) | 12 | 9090 | $26.75 | 9090C | $34.50 | 9130 | $26.75 | 9130C | $34.50 |
| 2500 ml (80 oz.) | 6 | - | - | - | - | 9132 | $37.80 | 9132C | $54.15 |
| Size | Cs. Pk. | Clear Short Wide Mouth Jar | Amber Wide Mouth Packer | ||||||
| Standard | Pre-cleaned | Standard | Pre-cleaned | ||||||
| Cat. No. | Cs. Price | Cat. No. | Cs. Price | Cat. No. | Cs. Price | Cat. No. | Cs. Price | ||
| 30 ml (1 oz.) | 24 | - | - | - | - | 9030 | $22.00 | 9030C | $27.25 |
| 60 ml (2 oz.) | 24 | 9018 | $24.95 | 9018C | $32.35 | 9032 | $23.45 | 9032C | $29.25 |
| 125 ml (4 oz.) | 24 | 9020 | $25.30 | 9020C | $34.55 | 9034 | $25.20 | 9034C | $32.25 |
| 250 ml (8 oz.) | 24 | 9022 | $33.45 | 9022C | $43.70 | 9036 | $27.90 | 9036C | $38.30 |
| 500 ml (16 oz.) | 12 | 9024 | $26.85 | 9024C | $34.65 | 9038 | $23.95 | 9038C | $29.95 |
| 1000 ml (32 oz.) | 12 | 9026 | $29.45 | 9026C | $40.95 | 9040 | $27.85 | 9040C | $37.65 |
| 2500 ml (80 oz.) | 4 | - | - | - | - | 9042 | $28.30 | 9042C | $34.35 |
| Size | Cs. Pk. | Clear Tall Wide Mouth Jar | Amber Short Wide Mouth Jar | ||||||
| Standard | Pre-cleaned | Standard | Pre-cleaned | ||||||
| Cat. No. | Cs. Price | Cat. No. | Cs. Price | Cat. No. | Cs. Price | Cat. No. | Cs. Price | ||
| 125 ml (4oz.) | 24 | 9020T | $27.15 | 9020TC | $37.10 | - | - | - | - |
| 250ml (8oz.) | 12 | 9022T | $23.05 | 9022TC | $31.00 | 9046 | $24.60 | 9046C | $33.70 |
| 500ml (16 oz.) | 12 | 9024T | $25.40 | 9024TC | $34.85 | - | - | - | - |
| 2000 ml (64oz.) | 6 | 9027T | $30.20 | 9027TC | $41.55 | - | - | - | - |
| 4000ml (128 oz.) | 4 | 9028T | $40.55 | 9028TC | $54.05 | - | - | - | - |
Question?
Phone 856-358-0345 Fax 856-358-0504
email us at conbar@myway.com